- HOME>
- 第一回ベーカリー・ジャパンカップ 競技会詳細
調理パン | 菓子パン | 国内産小麦パン | |
---|---|---|---|
コンセプト | 健康的で食欲をそそるパン | 子供から大人まで好まれる、親しみのあるパン | 国内産小麦のおいしさを伝えるパン、食事パンとしてふさわしいこと |
制限時間 | 9時から15時、6時間以内 | 9時から15時、6時間以内 | 9時から15時、6時間以内 |
前日準備に ついて |
15時以降で1時間ぐらい、ご要望があれば施設をご紹介します。 | 15時以降で1時間ぐらい、ご要望があれば施設をご紹介します。 | 15時以降で1時間ぐらい、ご要望があれば施設をご紹介します。 |
形状 | 自由 例.ドック型、バンズ型、パーカーハウス型等(食パン型は不可) |
自由 | 食パンはプルマン、レーズンは自由 |
重量 | 分割重量60g,具材は自由 | 分割重量40g, 具材は自由 | プルマン型4800~6000cc レーズンは分割重量200g以上 |
配合 | 自由 | 自由 | 国内産小麦を50%以上使用(プルマン、レーズンともに)レーズン(カレンズ、サルタナ使用不可)は対粉で30%~60%の範囲で。 |
味つけ | 自由 | 自由 | 自由 |
製造種類 | 自由に3種類 | アンパン、クリームパン、メロンパン | プルマン型食パン、レーズンパン |
製造個数 | 3種類を20個づつ | 3種類を40個づつ | プルマン型5本、レーズンパン20個 |
設備 | 30コートミキサー、20コートオプション有 固定窯 スチームなし 2枚差し2段 ガス台 冷蔵庫、冷凍庫 共有 ホイロ、ドーコン スライサー |
30コートミキサー、20コートオプション有 固定窯 スチームなし 2枚差し2段 ガス台 冷蔵庫、冷凍庫 共有 ホイロ、ドーコン スライサー |
30コートミキサー、20コートオプション有 固定窯 スチームなし 2枚差し2段 ガス台 冷蔵庫、冷凍庫 共有 ホイロ、ドーコン スライサー |
材料 | 各自持参の事、特別な事情がある場合はご相談ください。 | 各自持参の事、特別な事情がある場合はご相談ください。 | 各自持参の事、特別な事情がある場合はご相談ください。 |
種について | オリジナルの種は持ち込みください。(液種、中種、自然種等可能) | オリジナルの種は持ち込みください。(液種、中種、自然種等可能) | オリジナルの種は持ち込みください。(液種、中種、自然種等可能) |
注意事項 | 具材は自由ですが、既製品と手作りでは得点がかわります。 | クリームは当日炊くことも可能、メーカー品も可。成型時に包餡する形で、焼成後注入は不可 餡は小豆使用の粒餡のみ フィリングは持ち込みください。 | 食型は持ち込みください。 |
ディスプレイ | ディスプレイも審査対象になります。 | ディスプレイも審査対象になります。 | ディスプレイも審査対象になります。 |
インタビュー | 空き時間で商品に対する思いや特長を語っていただきます。 | 空き時間で商品に対する思いや特長を語っていただきます。 | 空き時間で商品に対する思いや特長を語っていただきます。 |
レシピーについて | 開示していただきます。 | 開示していただきます。 | 開示していただきます。 |
1. 調理パン部門
…計100
コンセプト | 25 | 部門テーマに合っているかetc |
---|---|---|
こだわり | 25 | 目指したものを表現しているかetc |
外観 | 30 | 美味しそう、形、焼色、ボリューム感、etc |
市場性・独創性 | 20 | 商品価値、アイディア、値頃感、etc |
2. 菓子パン部門
…計100
コンセプト | 25 | 部門テーマに合っているかetc |
---|---|---|
こだわり | 25 | 目指したものを表現しているかetc |
外観 | 30 | 美味しそう、形、焼色、ボリューム感、etc |
市場性・独創性 | 20 | 商品価値、アイディア、値頃感、etc |
3. 国内産小麦パン部門
…計100
コンセプト | 25 | 部門テーマに合っているかetc |
---|---|---|
こだわり | 25 | 目指したものを表現しているかetc |
外観 | 30 | 美味しそう、形、焼色、ボリューム感、etc |
市場性・独創性 | 20 | 商品価値、アイディア、値頃感、etc |
1. 調理パン部門
…計100
外観 | 30 | 美味しそう、形、焼色、ボリューム感、etc |
---|---|---|
美味しさ | 40 | 味、香り、内相色、すだち、食感、触感、etc |
市場性・独創性 | 20 | 商品価値、アイディア、値頃感、etc |
作業態度 | 10 | 服装、動作、清潔感、etc |
特別減点 | 例、時間超過 10分以内 -5 11分以上 -10 |
2. 菓子パン部門
…計100
外観 | 30 | 美味しそう、形、焼色、ボリューム感、etc |
---|---|---|
美味しさ | 40 | 味、香り、内相色、すだち、食感、触感、etc |
市場性・独創性 | 20 | 商品価値、アイディア、値頃感、etc |
作業態度 | 10 | 服装、動作、清潔感、etc |
特別減点 | 例、時間超過 10分以内 -5 11分以上 -10 |
3. 国内産小麦パン部門
…計100
外観 | 30 | 美味しそう、形、焼色、ボリューム感、etc |
---|---|---|
美味しさ | 40 | 味、香り、内相色、すだち、食感、触感、etc |
市場性・独創性 | 20 | 商品価値、アイディア、値頃感、etc |
作業態度 | 10 | 服装、動作、清潔感、etc |
特別減点 | 例、時間超過 10分以内 -5 11分以上 -10 |